Lokaler Västmanlands län
| NAT | NAMN | LONG | LAT |
| U001 | HJÄLMARE KANAL,8 | 15,93 | 59,38 |
| U002 | ASKÖVIKEN,12 | 16,48 | 59,52 |
| U003 | STRÖMSHOLM SLOTT,41 | 16,27 | 59,52 |
| U004 | FREDEN - GALTEN ,42 | 16,28 | 59,52 |
| U005 | KVICKSUND, | 16,32 | 59,45 |
| U006 | ARBOGA - KUNGSÖR,46 | 15,95 | 59,4 |
| U007 | KÖPING,50 | 16 | 59,52 |
| U008 | STAVSHOLMSVIKEN | 16,28 | 59,5 |
| U009 | ARBOGAÅN:KUNGSÖR | 16,09 | 59,41 |
| U010 | RIDÖN | 16,61 | 59,51 |
| U011 | MALMÖN | 16,07 | 59,46 |
| U012 | KUNGSUDDEN,KUNGSÖR | 16,1 | 59,43 |
| U013 | ODENSVI | 15,947 | 59,575 |
| U101 | ARBOGA,35 | 15,83 | 59,4 |
| U102 | RÖFORS,36 | 15,73 | 59,42 |
| U103 | GÅLSJÖN, | 15,75 | 59,4 |
| U104 | JÄDER, | 15,78 | 59,4 |
| U201 | ÄNGSÖ | 16,89 | 59,53 |
| U301 | GNIEN,11 | 16,18 | 59,75 |
| U302 | GUSSJÖN,13 | 16,38 | 59,9 |
| U303 | FLÄCKSJÖN,14 | 16,32 | 59,87 |
| U304 | RÖRBROSJÖN,15 | 16,3 | 59,83 |
| U305 | HÄLLSJÖN,16 | 16,37 | 59,82 |
| U306 | GLÅPEN,17 | 16,15 | 59,72 |
| U307 | ÖSTERSJÖN,18 | 16,2 | 59,7 |
| U308 | LADUGÅRDSJÖN,20 | 16,25 | 59,53 |
| U309 | SÖDRA LISJÖN,21 | 16,07 | 59,68 |
| U310 | SUNDBO,23 | 15,9 | 59,97 |
| U311 | VIRSBO - ÅMÄNNINGEN,31 | 16,03 | 59,88 |
| U312 | S. ÅMÄNNINGEN,23 | 15,98 | 59,92 |
| U313 | VIRSBOSJÖN - SEGLINGSBERG,33 | 16,12 | 59,83 |
| U314 | VIRSBOSJÖN,34 | 16,07 | 59,87 |
| U315 | LILLÅN; SALA,37 | 16,6 | 59,92 |
| U316 | SAGÅN; SALA,38 | 16,63 | 59,92 |
| U317 | VIKABERGSÅN,39 | 16,52 | 59,95 |
| U318 | N. STRÖMSHOLM SLOTT,40 | 16,27 | 59,53 |
| U319 | VÄSTERÅS INRE HAMN,44 | 16,55 | 59,6 |
| U320 | SVARTÅN:SVANÅ,49 | 16,38 | 59,78 |
| U321 | GORGEN,51 | 16,25 | 59,93 |
| U322 | VÄSTERFÄRNEBO,52 | 16,32 | 59,92 |
| U323 | HÖRNSJÖFORS - VÄSTERFÄRNEBO,53 | 16,28 | 59,95 |
| U324 | HÖRENDESJÖN,54 | 16,17 | 59,97 |
| U325 | LÅNGFORSEN,58 | 16,57 | 59,93 |
| U326 | L. NADDEN,59 | 16,17 | 59,78 |
| U327 | ST.NADDEN,60 | 16,17 | 59,8 |
| U328 | GRUVKANALEN,SALA | 16,57 | 59,92 |
| U329 | HÖRNSJÖFORS,48 | 16,23 | 59,95 |
| U330 | MÖLNTORP, | 16,27 | 59,55 |
| U331 | VÄSTERSJÖN, | 16,18 | 59,68 |
| U332 | SKANSSJÖN, | 16,22 | 59,62 |
| U333 | KOLBÄCKSÅN,HALSTAHAMMAR, | 16,2 | 59,63 |
| U334 | NORRSJÖN, | 16,07 | 59,7 |
| U335 | GÅNGVIKEN, | 15,93 | 59,95 |
| U337 | FRÖVISJÖN, | 16,48 | 59,7 |
| U338 | BJÖRNÖBADET | 16,62 | 59,55 |
| U339 | MAGSJÖN | 16,22 | 59,7 |
| U340 | E. VÅLSJÖN | 16,08 | 59,75 |
| U341 | ENNORA, | 15,97 | 59,95 |
| U342 | ENGELSBERG, | 16 | 59,95 |
| U343 | LÖTEN,(NÖTMYRAN) | 16,32 | 59,95 |
| U344 | L. ASPEN | 15,92 | 59,95 |
| U345 | FLÄCKEBO:VENDE | 16,33 | 59,85 |
| U346 | NORRHÖRENDE | 16,18 | 59,97 |
| U347 | VÄSTERÅS:SVARTÅN | 16,53 | 59,62 |
| U348 | VÄSTERÅS:SKÄLÄNGSDAMMEN | 16,53 | 59,63 |
| U349 | KOLBÄCKSÅN: SV. OLBERNA | 16,53 | 59,67 |
| U350 | KOLBÄCKSÅN: MAGSJÖN - SURAHAMMAR | 16,22 | 59,72 |
| U351 | KOLBÄCKSÅN: RAMNÄS | 16,2 | 59,77 |
| U352 | EKEBY,SKULTUNA | 16,43 | 59,74 |
| U353 | MUNKTORP | 16,15 | 59,53 |
| U354 | HÖSKOVSMOSSEN | 16,18 | 59,88 |
| U355 | GRÄNASJÖN, HARAKER | 16,45 | 59,78 |
| U356 | SKEDVISJÖN | 15,67 | 59,57 |
| U357 | TOFTMOSSEN-TOFTSJÖN | 16,3 | 59,72 |
| U358 | SOLINGE | 16,49 | 59,83 |
| U359 | DYUDDEN, IRSTA | 16,66 | 59,54 |
| U360 | VÄSTLANDASJÖN | 15,55 | 59,55 |
| U361 | NIBBLE, SEVALLA | 16,73 | 59,64 |
| U362 | HED | 15,778 | 59,676 |
| U363 | MYCKELMOSSEN | 16,244 | 59,879 |
| U364 | ÅSBY, HEDSTRÖMMEN | 15,87 | 59,56 |
| U365 | SAGÅN, TÄRNA | 16,69 | 59,82 |
| U401 | ST. ASPEN,22 | 15,55 | 59,97 |
| U403 | STORSJÖN,55 | 15,65 | 59,88 |
| U404 | ÖVRE VÄTTERN,56 | 15,68 | 59,85 |
| U405 | NEDRE VÄTTERN,57 | 15,68 | 59,8 |
| U502 | SÄLJA,DALÄLVEN | 16,97 | 60,28 |
| U503 | VANSJÖN | 16,95 | 59,98 |
| U504 | MYRAN,HUDDUNGE | 17 | 60,02 |
| U601 | GÅSEN,2 | 15,9 | 60,13 |
| U602 | BOTEN,3 | 15,9 | 60,1 |
| U603 | NORDANSJÖ,4 | 15,9 | 60,1 |
| U604 | KALVEN - N NOREN,5 | 15,9 | 60,08 |
| U605 | NORBERG,6 | 15,92 | 60,07 |
| U606 | TRÄTTEN,7 | 15,95 | 60,03 |
| U607 | HOLMSJÖN,9 | 15,97 | 60,03 |
| U608 | DAMMSJÖN,10 | 15,87 | 60,15 |
| U609 | BYSJÖN, | 16,25 | 60,03 |
| U610 | LÅNGSJÖN, | 16,17 | 59,98 |
| U611 | LASJÖN, | 16,23 | 60 |
| U613 | STORSJÖN,MÖKLINTA | 16,52 | 60,07 |
| U614 | ÖSTAVIKEN | 16,78 | 60,16 |
| U615 | SALADAMM | 16,63 | 59,98 |
| U617 | VÄSTER BÄNNBÄCK | 16,58 | 60,17 |
| U618 | HÄLLSJÖN | 16,062 | 60,057 |
| U701 | KRATTEN - ST.ASPEN,1 | 15,8 | 60 |
| U702 | VÄSTANFORS,24 | 15,82 | 59,98 |
| U703 | FLOGEN,25 | 15,77 | 60,02 |
| U704 | MELINGSJÖN,26 | 15,82 | 60 |
| U705 | VEVUNGEN,27 | 15,72 | 60,02 |
| U706 | FLAXTJÄRN,28 | 15,8 | 60,03 |
| U707 | GATJÄRN,29 | 15,73 | 60,05 |
| U708 | STYGGTJÄRN,30 | 15,8 | 60,03 |
| U709 | FAGERSTA, | 15,78 | 60 |
| U710 | SEMLA DAMM, | 15,77 | 60,02 |
| U711 | SAXEN | 15,72 | 60 |
Page last updated 2012-06-25